![]()
最新情報をメールマガジンでチェック。まずは登録!

5月~8月の義援金 合計97,591円
ご協力ありがとうございました。
| 項目 | Rishikesh |
|---|---|
| 都市名 | Rishikesh (リシケーシュ) |
| 位置 | ウッタラーカンド州 (Uttarakhand) 30°07′N 78°19′E / 30.12°N 78.32°E |
| 面積 | 約11.2 平方km |
| 標高 | 海抜 356m (1,190ft) |
| 人口 | 約 82,000人 |
| 気温 | 夏期:29.0 ℃ ~ 44.4 ℃ 冬期:18.3 ℃ ~ 32.2 ℃ |
| 言語 | ガルワリ語、ヒンディー語、パンジャブ語、英語 |
| 主な都市からの距離 |
デリー (Delhi) – 238 km デラドゥーン (Dehradoon) – 42 km ハリドワール (Haridwar) – 25 km ウッターカシ (Uttrakashi) – 154 km ケダルナット (Kedarnath) – 228 km ムスーリー (Mussoorie) – 77 km |